Pars 103 Power Outdoor Bot Uzun Bej No:44
2.390,58 TL /
3.677,82 TL
KDV dahil
Birim Fiyatı : 2.390,58 TL
içinde sipariş verirsen ürünlerin bugün kargoda.
| Kategori: | |
| Ürün Kodu: | 269.09.BU44 |
| Koli/Paket: | 1 |
| Stok Durumu: | Stokta var |
PARS 103 POWER OUTDOOR BOT UZUN BEJ NO:44
- Kullanım Alanı: Günlük ve Operasyonel Malzeme: Nefes Alabilir Hakiki Nubuk Deri İç Astar:
- Yüksek seviye nefes alabilir Taban Teknolojisi
- Çift Yoğunluklu Enjeksiyon Taban Teknolojisi
- Mühendislik ürünü taban tasarımı sayesinde arazi koşullarında tırmanırken veya engelleri aşarken kullanıcıya üstün hareket kabiliyeti ve denge sağlar
- Ek Özellikler:
- Kolay bağlama özelliği kilitli bağlama sistemi kullanılmıştır.
- Anatomik olarak şekillendirilmiş, yıkanabilir, nem çeken ve çabuk kuruyabilen tabanlık.
- Paslanmaz kanca ve kapsül
- Pars Power Mid Hakiki Nubuk Deri Su İtici Özellikli Askeri& Polis Outdoor Tactical Kısa Bot
- Yerli Üretim
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|
| 1 x 2390,58 TL | 2390,58 TL |
| 3 x 857,66 TL | 2572,98 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|
| 1 x 2390,58 TL | 2390,58 TL |
| 3 x 857,66 TL | 2572,98 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|
| 1 x 2390,58 TL | 2390,58 TL |
| 3 x 857,66 TL | 2572,98 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|
| 1 x 2390,58 TL | 2390,58 TL |
| 3 x 857,66 TL | 2572,98 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|
| 1 x 2390,58 TL | 2390,58 TL |
| 3 x 857,66 TL | 2572,98 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|
| 1 x 2390,58 TL | 2390,58 TL |
| 3 x 857,66 TL | 2572,98 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|
| 1 x 2390,58 TL | 2390,58 TL |
| 3 x 857,66 TL | 2572,98 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|
| 1 x 2390,58 TL | 2390,58 TL |
| 3 x 857,66 TL | 2572,98 TL |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|
| 1 x 2390,58 TL | 2390,58 TL |
| 3 x 857,66 TL | 2572,98 TL |
Bunlar da ilginizi çekebilir
Emex 1020-s1 Premıum Kompozit Ayakkabı Yeşil No:46
1.751,75 TL
2.695,00 TL
Birim Fiyatı : 1.751,75 TL
Birim Fiyatı : 1.751,75 TL





